
รายงานการยืนยันเข้าร่วมพิธีฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2567
| คณะ |
จำนวนบัณฑิตยืนยันเข้าร่วมพิธีฝึกซ้อมมอบปริญญาบัตร |
จำนวนบัณฑิตยืนยัน ไม่ เข้าร่วมพิธีฝึกซ้อมพิธีมอบปริญญาบัตร |
จำนวนบัณฑิตที่ยังไม่รายงานตัว |
|---|
| คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม | 32 คน | 4 คน | 7 คน |
|---|
| คณะบริหารธุรกิจ | 480 คน | 79 คน | 38 คน |
|---|
| คณะวิทยาลัยนานาชาติ | 0 คน | 1 คน | 68 คน |
|---|
| คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 206 คน | 43 คน | 30 คน |
|---|
| คณะวิศวกรรมศาสตร์ | 153 คน | 24 คน | 36 คน |
|---|
| คณะศิลปศาสตร์ | 220 คน | 47 คน | 33 คน |
|---|
| คณะสถาบันวิทยาศาสตร์ นวัตกรรม และวัฒนธรรม | 2 คน | 0 คน | 100 คน |
|---|
| คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ | 12 คน | 1 คน | 5 คน |
|---|
| คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ | 249 คน | 33 คน | 25 คน |
|---|
| รวม | 1354 คน | 232 คน | 342 คน |
|---|
วันพุธ
ที่ 04
เดือน กุมภาพันธ์
พ.ศ. 2569